(المقادير التقريبية)
| العنصر | السعة | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| زيت المحرك | MZR 1.6 | مع استبدال مرشح الزيت | 3.9 لتر (4.1 كوارت أمريكي، 3.4 كوارت إمبراطوري) | ||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 3.7 لتر (3.9 كوارت أمريكي، 3.3 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 1.5 | مع استبدال مرشح الزيت | 4.2 لتر (4.4 كوارت أمريكي، 3.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 3.9 لتر (4.1 كوارت أمريكي، 3.4 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.0 | مع استبدال مرشح الزيت | 4.2 لتر (4.4 كوارت أمريكي، 3.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 4.0 لتر (4.2 كوارت أمريكي، 3.5 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.5 | مع استبدال مرشح الزيت | 4.5 لتر (4.8 كوارت أمريكي، 4.0 كوارت إمبراطوري) | |||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 4.3 لتر (4.5 كوارت أمريكي، 3.8 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 1.5 | مع استبدال مرشح الزيت | 5.1 لتر (5.4 كوارت أمريكي، 4.5 كوارت إمبراطوري) | |||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 4.7 لتر (5.0 كوارت أمريكي، 4.1 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 2.2 | مع استبدال مرشح الزيت | 5.1 لتر (5.4 كوارت أمريكي، 4.5 كوارت إمبراطوري) | |||
| بدون استبدال مرشح الزيت | 4.8 لتر (5.1 كوارت أمريكي، 4.2 كوارت إمبراطوري) | ||||
| سائل التبريد | MZR 1.6 | ناقل الحركة اليدوي | روسيا، طراز القيادة من اليمين | 5.5 لتر (5.8 كوارت أمريكي، 4.8 كوارت إمبراطوري) | |
| طراز القيادة من اليسار (باستثناء روسيا)*١ | ٥٫٤ لتر (٥٫٧ كوارت أمريكي، ٤٫٨ كوارت إمبراطوري)/5.5 لتر (5.8 كوارت أمريكي، 4.8 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ناقل الحركة التلقائي | روسيا | 5.6 لتر (5.9 كوارت أمريكي، 4.9 كوارت إمبراطوري) | |||
| المملكة العربية السعودية | 5.7 لتر (6.0 كوارت أمريكي، 5.0 كوارت إمبراطوري) | ||||
| طراز القيادة من اليسار (باستثناء روسيا والمملكة العربية السعودية)*١ | ٥٫٥ لتر (٥٫٨ كوارت أمريكي، ٤٫٨ كوارت إمبراطوري)/ 5.6 لتر (5.9 كوارت أمريكي، 4.9 كوارت إمبراطوري) | ||||
| طراز القيادة من اليمين | 5.7 لتر (6.0 كوارت أمريكي، 5.0 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 1.5 | ناقل الحركة اليدوي | روسيا | 5.8 لتر (6.1 كوارت أمريكي، 5.1 كوارت إمبراطوري) | ||
| أوروبا | طراز القيادة من اليسار*١ | ٥٫٧ لتر (٦٫٠ كوارت أمريكي، ٥٫٠ كوارت إمبراطوري)/ 5.8 لتر (6.1 كوارت أمريكي، 5.1 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 5.6 لتر (5.9 كوارت أمريكي، 4.9 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ماعدا أوروبا | 5.8 لتر (6.1 كوارت أمريكي، 5.1 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ناقل الحركة التلقائي | طراز القيادة من اليسار | 6.0 لتر (6.3 كوارت أمريكي، 5.3 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 5.8 لتر (6.1 كوارت أمريكي، 5.1 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.0 | ناقل الحركة اليدوي | أوروبا | طراز القيادة من اليسار*١ | ٦٫٢ لتر (٦٫٦ كوارت أمريكي، ٥٫٥ كوارت إمبراطوري)/ 6.3 لتر (6.7 كوارت أمريكي، 5.5 كوارت إمبراطوري) | |
| طراز القيادة من اليمين | 6.1 لتر (6.4 كوارت أمريكي، 5.4 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ماعدا أوروبا | طراز القيادة من اليسار*١ | ٦٫٢ لتر (٦٫٦ كوارت أمريكي، ٥٫٥ كوارت إمبراطوري)/ 6.3 لتر (6.7 كوارت أمريكي، 5.5 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 6.1 لتر (6.4 كوارت أمريكي، 5.4 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ناقل الحركة التلقائي | المملكة العربية السعودية | 6.8 لتر (7.2 كوارت أمريكي، 6.0 كوارت إمبراطوري) | |||
| روسيا | 6.5 لتر (6.9 كوارت أمريكي، 5.7 كوارت إمبراطوري) | ||||
| أوروبا | طراز القيادة من اليسار*١ | ٦٫٣ لتر (٦٫٧ كوارت أمريكي، ٥٫٥ كوارت إمبراطوري)/ 6.5 لتر (6.9 كوارت أمريكي، 5.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 6.3 لتر (6.7 كوارت أمريكي، 5.5 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ماعدا أوروبا | طراز القيادة من اليسار | 6.5 لتر (6.9 كوارت أمريكي، 5.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 6.4 لتر (6.8 كوارت أمريكي، 5.6 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.5 | ناقل الحركة اليدوي | 6.5 لتر (6.9 كوارت أمريكي، 5.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| ناقل الحركة التلقائي | 6.7 لتر (7.1 كوارت أمريكي، 5.9 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 1.5 | للمحرك | ناقل الحركة اليدوي | طراز القيادة من اليسار | 7.0 لتر (7.4 كوارت أمريكي، 6.2 كوارت إمبراطوري) | |
| طراز القيادة من اليمين | 6.9 لتر (7.3 كوارت أمريكي، 6.1 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ناقل الحركة التلقائي | طراز القيادة من اليسار | 7.1 لتر (7.5 كوارت أمريكي، 6.2 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 7.0 لتر (7.4 كوارت أمريكي، 6.2 كوارت إمبراطوري) | ||||
| لمبرد هواء بشحنة الهواء المبرد | 1.8 لتر (1.9 كوارت أمريكي، 1.6 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 2.2 | ناقل الحركة اليدوي | طراز القيادة من اليسار | 8.5 لتر (9.0 كوارت أمريكي، 7.5 كوارت إمبراطوري) | ||
| طراز القيادة من اليمين | 8.8 لتر (9.3 كوارت أمريكي، 7.7 كوارت إمبراطوري) | ||||
| ناقل الحركة التلقائي | طراز القيادة من اليسار | 8.8 لتر (9.3 كوارت أمريكي، 7.7 كوارت إمبراطوري) | |||
| طراز القيادة من اليمين | 9.1 لتر (9.6 كوارت أمريكي، 8.0 كوارت إمبراطوري) | ||||
| زيت ناقل الحركة اليدوي | MZR 1.6 | 2.91 لتر (3.07 كوارت أمريكي، 2.56 كوارت إمبراطوري) | |||
| SKYACTIV-G 1.5 | 1.59 لتر (1.68 كوارت أمريكي، 1.40 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.0 | 1.70 لتر (1.80 كوارت أمريكي، 1.50 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.5، SKYACTIV-D 1.5 | 1.65 لتر (1.74 كوارت أمريكي، 1.45 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 2.2 | 2.40 لتر (2.54 كوارت أمريكي، 2.11 كوارت إمبراطوري) | ||||
| سائل ناقل الحركة التلقائي | MZR 1.6 | 7.0 لتر (7.4 كوارت أمريكي، 6.2 كوارت إمبراطوري) | |||
| SKYACTIV-G 1.5 | 7.2 لتر (7.6 كوارت أمريكي، 6.3 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-G 2.0، SKYACTIV-G 2.5، SKYACTIV-D 1.5 | 7.8 لتر (8.2 كوارت أمريكي، 6.9 كوارت إمبراطوري) | ||||
| SKYACTIV-D 2.2 | 8.0 لتر (8.5 كوارت أمريكي، 7.0 كوارت إمبراطوري) | ||||
| خزان الوقود | 51.0 لتر (13.5 غالون أمريكي، 11.2 غالون إمبراطوري) | ||||
افحص منسوب الزيت وسائل الفرامل باستخدام عصا مقياس الزيت أو عدادات الخزان.
تختلف كمية سائل تبريد المحرك اعتماداً على المواصفات.
أعلى الصفحة